SÜPER LİG 2025


GRUP SIRA TAKIM OO TG TM SG SM I W Y SÜRE TA SA PUAN
A 1 KOCAELİ BŞB KAĞIT SK 6 6 0 27 3 26 9 0 00:40:16 6 24 18
A 2 BURSA OSMANGAZİ BEL. SK. 3 1 2 5 10 5 2 0 00:20:56 -1 -5 3
A 3 KONYA SELÇUKLU BELEDİYE SK. 4 2 2 11 9 9 4 0 00:35:35 0 2 6
A 4 TRABZONUN YILDIZLARI SK. 3 0 3 1 14 1 0 0 00:12:13 -3 -13 0
 
B 1 İZMİR BBSK. 4 2 2 12 8 11 1 0 00:31:13 0 4 6
B 2 BAHÇELİEVLER BEL. SK. 3 1 2 7 8 7 2 0 00:24:14 -1 -1 3
B 3 TEKİRDAĞ SÜLEYMANPAŞA BEL. SK. 3 0 3 0 15 0 0 0 00:00:00 -3 -15 0
B 4 KONYA BBSK 5 4 1 14 11 10 6 0 00:33:11 3 3 12
 
C 1 GALATASARAY SK. 6 5 1 23 7 21 10 0 00:59:09 4 16 15
C 2 ANKARA TÜRK TELEKOM SK. 3 0 3 2 13 1 2 0 00:30:02 -3 -11 0
C 3 MANİSA BBSK. 4 2 2 7 13 5 4 0 00:53:38 0 -6 6
C 4 ANKARA BŞB. SK 3 1 2 7 8 7 1 0 00:40:29 -1 -1 3
 
D 1 İSTANBUL BBSK. 5 4 1 21 4 19 9 0 00:40:19 3 17 12
D 2 SAMSUNSPOR KULÜBÜ 4 2 2 10 8 10 3 0 00:19:32 0 2 6
D 3 ORDU BŞB GSK. 3 1 2 5 8 5 1 0 00:10:47 -1 -3 3
D 4 GİRESUN KARABULDUK SK. 3 0 3 0 13 0 0 0 00:00:00 -3 -13 0
GRUP SIRA TAKIM OO TG TM SG SM I W Y SÜRE TA SA PUAN
A 1 AKSARAY ÇAĞLAYAN SK 3 1 2 9 6 9 4 0 00:17:59 -1 3 3
A 2 YUNUS EMRE BLD SK 4 3 1 11 9 11 3 0 00:27:17 2 2 9
A 3 SAMSUNSPOR KULÜBÜ 3 0 3 0 15 0 0 0 00:00:02 -3 -15 0
A 4 BURDUR BEL. SK. 4 2 2 12 8 11 0 0 00:28:37 0 4 6
 
B 1 GALATASARAY SK 6 6 0 25 5 20 8 0 00:52:27 6 20 18
B 2 KONYA BBSK 6 4 2 19 11 16 6 0 01:03:18 2 8 12
B 3 ANKRA EGO SK 4 0 4 1 19 1 0 0 00:16:22 -4 -18 0
B 4 BURSA OSMANGAZİ BEL. SK. 3 1 2 6 9 6 4 0 00:17:12 -1 -3 3
 
C 1 İSTANBUL BBSK. 3 1 2 7 8 7 3 0 00:28:44 -1 -1 3
C 2 İZMİR BBSK. 5 4 1 15 10 12 9 0 00:54:31 3 5 12
C 3 KOCAELİ BŞB KAĞIT SK. 5 3 2 16 9 13 6 0 00:50:44 1 7 9
C 4 MANİSA 1922 SALİHLİ SK. 4 1 3 8 12 8 1 0 00:30:31 -2 -4 3
 
D 1 SANCAKTEPE BELEDİYE SK 2 0 2 0 10 0 0 0 00:00:02 -2 -10 0
D 2 BAHÇELİEVLER BEL. SK. 4 2 2 11 9 11 1 0 00:16:59 0 2 6
D 3 DENİZLİ BBSK. 2 0 2 0 10 0 0 0 00:00:00 -2 -10 0
D 4 TRABZON AYYILDIZ SK. 4 3 1 15 5 14 3 0 00:20:37 2 10 9
OO : Oynadığı Oyun TG : Takım Galibiyet Sayısı TM : Takım Mağlubiyet Sayısı
SG : Sporcuların Galibiyet Sayısı SM : Sporcuların Mağlubilyet Sayısı I : Alınan Ippon
W : Alınan Wazari Y : Alınan Yuko S : Verilen Shido
H : Verilen Handsaku Make SÜRE : Toplam Müsabaka Süresi TA : Takım Averajı
SA : Sporcu Averajı