SÜPER LİG 2024


GRUP SIRA TAKIM OO TG TM SG SM I W SÜRE TA SA PUAN
A 1 KOCAELİ BŞB KAĞIT SK 5 4 1 17 8 17 5 00:41:03 3 9 12
A 2 İSTANBUL CORVOS SK 3 0 3 3 12 3 4 00:26:32 -3 -9 0
A 3 KONYA SELÇUKLU BELEDİYE SK. 3 1 2 6 9 5 3 00:31:24 -1 -3 3
A 4 BAHÇELİEVLER BEL. SK. 4 2 2 9 11 8 3 00:41:54 0 -2 6
 
B 1 GALATASARAY SK. 6 6 0 25 5 24 8 00:45:48 6 20 18
B 2 ANTALYA PRENS GSK. 3 0 3 0 13 0 0 00:00:00 -3 -13 0
B 3 TEKİRDAĞ SÜLEYMANPAŞA BEL. SK. 3 1 2 5 9 1 5 00:11:55 -1 -4 3
B 4 ANKARA TÜRK TELEKOM SK. 4 2 2 10 9 10 0 00:25:27 0 1 6
 
C 1 İZMİR BBSK. 5 4 1 20 5 19 4 00:41:38 3 15 12
C 2 AKÇAABAT BELEDİYE SK 3 0 3 0 15 0 0 00:05:08 -3 -15 0
C 3 MANİSA BBSK. 3 1 2 5 10 5 2 00:22:58 -1 -5 3
C 4 SAMSUNSPOR KULÜBÜ 4 2 2 13 7 11 3 00:37:59 0 6 6
 
D 1 İSTANBUL BBSK. 6 5 1 25 5 25 7 00:35:25 4 20 15
D 2 BURSA OSMANGAZİ BLD SK 4 2 2 7 13 7 2 00:18:48 0 -6 6
D 3 ORDU BŞB GSK. 3 1 2 7 8 7 4 00:19:24 -1 -1 3
D 4 BATMAN YURDUM SK. 3 0 3 1 14 1 0 00:08:33 -3 -13 0
GRUP SIRA TAKIM OO TG TM SG SM I W SÜRE TA SA PUAN
A 1 GALATASARAY SK 6 6 0 27 3 27 6 00:35:59 6 24 18
A 2 BAHÇELİEVLER BLD SK 4 2 2 13 7 12 4 00:31:24 0 6 6
A 3 ANKRA EGO SK 3 1 2 4 11 4 2 00:06:34 -1 -7 3
A 4 BATMAN ÖZEL İDARE SK 3 0 3 2 13 2 1 00:06:52 -3 -11 0
 
B 1 İSTANBUL BBSK. 5 4 1 14 9 12 3 00:35:31 3 5 12
B 2 MANİSA BBSK 3 0 3 0 13 0 0 00:00:00 -3 -13 0
B 3 DENİZLİ BBSK. 3 1 2 8 7 8 3 00:12:36 -1 1 3
B 4 AKSARAY ÇAĞLAYAN SK 6 4 2 17 13 16 8 00:49:10 2 4 12
 
C 1 SANCAKTEPE BELEDİYE SK 5 4 1 15 10 15 6 00:59:15 3 5 12
C 2 KOCAELİ BŞB KAĞIT SK. 3 1 2 6 9 6 3 00:29:44 -1 -3 3
C 3 İZMİR BBSK. 4 2 2 8 12 6 4 00:44:48 0 -4 6
C 4 BALIKESİR BBSK 3 0 3 6 9 6 3 00:27:11 -3 -3 0
 
D 1 KONYA BBSK 4 3 1 13 7 13 3 00:22:07 2 6 9
D 2 YUNUS EMRE BLD SK 4 2 2 13 7 13 2 00:24:37 0 6 6
D 3 TRABZON SPOR SK. 3 0 3 0 15 0 0 00:00:00 -3 -15 0
D 4 SAMSUNSPOR KULÜBÜ 3 1 2 7 8 7 0 00:18:44 -1 -1 3
OO : Oynadığı Oyun TG : Takım Galibiyet Sayısı TM : Takım Mağlubiyet Sayısı
SG : Sporcuların Galibiyet Sayısı SM : Sporcuların Mağlubilyet Sayısı I : Alınan Ippon
W : Alınan Wazari S : Verilen Shido H : Verilen Handsaku Make
SÜRE : Toplam Müsabaka Süresi TA : Takım Averajı SA : Sporcu Averajı